Comedy
Frasier is a half-hour comedy series set in Seattle, which chronicles the lives of an eloquently pompous radio show host Dr. Frasier Crane, his brazen radio producer Roz and his competitive, high-brow brother Niles.
Frasier is a half-hour comedy series set in Seattle, which chronicles the lives of an eloquently pompous radio show host Dr. Frasier Crane, his brazen radio producer Roz and his competitive, high-brow brother Niles.
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 17, 1993 | |
| 2 | Sep 24, 1993 | |
| 3 | Oct 1, 1993 | |
| 4 | Oct 8, 1993 | |
| 5 | Oct 15, 1993 | |
| 6 | Oct 22, 1993 | |
| 7 | Oct 29, 1993 | |
| 8 | Nov 5, 1993 | |
| 9 | Nov 12, 1993 | |
| 10 | Nov 19, 1993 | |
| 11 | Dec 3, 1993 | |
| 12 | Dec 17, 1993 | |
| 13 | Jan 7, 1994 | |
| 14 | Jan 21, 1994 | |
| 15 | Jan 28, 1994 | |
| 16 | Feb 4, 1994 | |
| 17 | Feb 11, 1994 | |
| 18 | Feb 18, 1994 | |
| 19 | Mar 18, 1994 | |
| 20 | Apr 1, 1994 | |
| 21 | Apr 15, 1994 | |
| 22 | May 6, 1994 | |
| 23 | May 13, 1994 | |
| 24 | May 20, 1994 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 21, 1994 | |
| 2 | Sep 28, 1994 | |
| 3 | Oct 5, 1994 | |
| 4 | Oct 12, 1994 | |
| 5 | Oct 19, 1994 | |
| 6 | Nov 2, 1994 | |
| 7 | Nov 9, 1994 | |
| 8 | Nov 16, 1994 | |
| 9 | Nov 23, 1994 | |
| 10 | Nov 30, 1994 | |
| 11 | Dec 14, 1994 | |
| 12 | Jan 4, 1995 | |
| 13 | Jan 11, 1995 | |
| 14 | Feb 8, 1995 | |
| 15 | Feb 15, 1995 | |
| 16 | Feb 22, 1995 | |
| 17 | Mar 1, 1995 | |
| 18 | Mar 22, 1995 | |
| 19 | Mar 29, 1995 | |
| 20 | Apr 19, 1995 | |
| 21 | May 3, 1995 | |
| 22 | May 10, 1995 | |
| 23 | May 17, 1995 | |
| 24 | May 24, 1995 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 20, 1995 | |
| 2 | Sep 27, 1995 | |
| 3 | Oct 11, 1995 | |
| 4 | Nov 1, 1995 | |
| 5 | Nov 8, 1995 | |
| 6 | Nov 15, 1995 | |
| 7 | Nov 22, 1995 | |
| 8 | Nov 29, 1995 | |
| 9 | Dec 20, 1995 | |
| 10 | Jan 10, 1996 | |
| 11 | Jan 17, 1996 | |
| 12 | Jan 31, 1996 | |
| 13 | Feb 7, 1996 | |
| 14 | Feb 14, 1996 | |
| 15 | Feb 21, 1996 | |
| 16 | Feb 28, 1996 | |
| 17 | Mar 13, 1996 | |
| 18 | Mar 27, 1996 | |
| 19 | Apr 10, 1996 | |
| 20 | Apr 24, 1996 | |
| 21 | May 1, 1996 | |
| 22 | May 8, 1996 | |
| 23 | May 15, 1996 | |
| 24 | May 22, 1996 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 18, 1996 | |
| 2 | Sep 25, 1996 | |
| 3 | Oct 16, 1996 | |
| 4 | Oct 23, 1996 | |
| 5 | Nov 13, 1996 | |
| 6 | Nov 20, 1996 | |
| 7 | Nov 27, 1996 | |
| 8 | Dec 11, 1996 | |
| 9 | Jan 8, 1997 | |
| 10 | Jan 15, 1997 | |
| 11 | Jan 22, 1997 | |
| 12 | Feb 12, 1997 | |
| 13 | Feb 19, 1997 | |
| 14 | Feb 26, 1997 | |
| 15 | Mar 12, 1997 | |
| 16 | Apr 2, 1997 | |
| 17 | Apr 16, 1997 | |
| 18 | Apr 23, 1997 | |
| 19 | Apr 30, 1997 | |
| 20 | Apr 30, 1997 | |
| 21 | May 7, 1997 | |
| 22 | May 14, 1997 | |
| 23 | May 21, 1997 | |
| 24 | May 21, 1997 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 24, 1997 | |
| 2 | Oct 1, 1997 | |
| 3 | Oct 29, 1997 | |
| 4 | Nov 5, 1997 | |
| 5 | Nov 12, 1997 | |
| 6 | Nov 19, 1997 | |
| 7 | Nov 26, 1997 | |
| 8 | Dec 10, 1997 | |
| 9 | Dec 17, 1997 | |
| 10 | Jan 7, 1998 | |
| 11 | Jan 14, 1998 | |
| 12 | Jan 21, 1998 | |
| 13 | Feb 4, 1998 | |
| 14 | Feb 25, 1998 | |
| 15 | Mar 4, 1998 | |
| 16 | Mar 18, 1998 | |
| 17 | Mar 25, 1998 | |
| 18 | Apr 8, 1998 | |
| 19 | Apr 22, 1998 | |
| 20 | Apr 29, 1998 | |
| 21 | May 6, 1998 | |
| 22 | May 13, 1998 | |
| 23 | May 20, 1998 | |
| 24 | May 20, 1998 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 25, 1998 | |
| 2 | Oct 2, 1998 | |
| 3 | Oct 9, 1998 | |
| 4 | Oct 16, 1998 | |
| 5 | Oct 30, 1998 | |
| 6 | Nov 6, 1998 | |
| 7 | Nov 13, 1998 | |
| 8 | Nov 20, 1998 | |
| 9 | Dec 11, 1998 | |
| 10 | Dec 18, 1998 | |
| 11 | Jan 8, 1999 | |
| 12 | Jan 22, 1999 | |
| 13 | Feb 5, 1999 | |
| 14 | Feb 12, 1999 | |
| 15 | Feb 19, 1999 | |
| 16 | Feb 26, 1999 | |
| 17 | Mar 12, 1999 | |
| 18 | Mar 26, 1999 | |
| 19 | Apr 9, 1999 | |
| 20 | Apr 30, 1999 | |
| 21 | May 7, 1999 | |
| 22 | May 14, 1999 | |
| 23 | May 21, 1999 | |
| 24 | May 21, 1999 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 24, 1999 | |
| 2 | Oct 1, 1999 | |
| 3 | Oct 8, 1999 | |
| 4 | Oct 15, 1999 | |
| 5 | Oct 22, 1999 | |
| 6 | Nov 5, 1999 | |
| 7 | Nov 12, 1999 | |
| 8 | Nov 19, 1999 | |
| 9 | Nov 26, 1999 | |
| 10 | Dec 10, 1999 | |
| 11 | Dec 17, 1999 | |
| 12 | Jan 7, 2000 | |
| 13 | Jan 14, 2000 | |
| 14 | Feb 4, 2000 | |
| 15 | Feb 11, 2000 | |
| 16 | Feb 18, 2000 | |
| 17 | Feb 25, 2000 | |
| 18 | Mar 24, 2000 | |
| 19 | Apr 7, 2000 | |
| 20 | Apr 28, 2000 | |
| 21 | May 5, 2000 | |
| 22 | May 12, 2000 | |
| 23 | May 19, 2000 | |
| 24 | May 19, 2000 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Oct 25, 2000 | |
| 2 | Oct 25, 2000 | |
| 3 | Nov 1, 2000 | |
| 4 | Nov 15, 2000 | |
| 5 | Nov 22, 2000 | |
| 6 | Nov 29, 2000 | |
| 7 | Dec 6, 2000 | |
| 8 | Dec 13, 2000 | |
| 9 | Jan 10, 2001 | |
| 10 | Jan 17, 2001 | |
| 11 | Jan 31, 2001 | |
| 12 | Feb 7, 2001 | |
| 13 | Feb 14, 2001 | |
| 14 | Feb 21, 2001 | |
| 15 | Feb 28, 2001 | |
| 16 | Mar 7, 2001 | |
| 17 | Mar 28, 2001 | |
| 18 | Apr 18, 2001 | |
| 19 | May 2, 2001 | |
| 20 | May 9, 2001 | |
| 21 | May 16, 2001 | |
| 22 | May 16, 2001 | |
| 23 | May 23, 2001 | |
| 24 | May 23, 2001 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 26, 2001 | |
| 2 | Sep 26, 2001 | |
| 3 | Oct 3, 2001 | |
| 4 | Oct 10, 2001 | |
| 5 | Oct 17, 2001 | |
| 6 | Oct 31, 2001 | |
| 7 | Nov 7, 2001 | |
| 8 | Nov 14, 2001 | |
| 9 | Nov 21, 2001 | |
| 10 | Nov 28, 2001 | |
| 11 | Dec 12, 2001 | |
| 12 | Jan 9, 2002 | |
| 13 | Jan 16, 2002 | |
| 14 | Jan 23, 2002 | |
| 15 | Feb 6, 2002 | |
| 16 | Feb 27, 2002 | |
| 17 | Mar 6, 2002 | |
| 18 | Mar 13, 2002 | |
| 19 | Apr 3, 2002 | |
| 20 | Apr 10, 2002 | |
| 21 | May 1, 2002 | |
| 22 | May 8, 2002 | |
| 23 | May 15, 2002 | |
| 24 | May 22, 2002 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 25, 2002 | |
| 2 | Oct 2, 2002 | |
| 3 | Oct 9, 2002 | |
| 4 | Oct 16, 2002 | |
| 5 | Oct 30, 2002 | |
| 6 | Nov 6, 2002 | |
| 7 | Nov 13, 2002 | |
| 8 | Nov 20, 2002 | |
| 9 | Nov 27, 2002 | |
| 10 | Dec 11, 2002 | |
| 11 | Jan 8, 2003 | |
| 12 | Jan 15, 2003 | |
| 13 | Feb 5, 2003 | |
| 14 | Feb 12, 2003 | |
| 15 | Feb 19, 2003 | |
| 16 | Feb 26, 2003 | |
| 17 | Mar 5, 2003 | |
| 18 | Mar 19, 2003 | |
| 19 | Apr 2, 2003 | |
| 20 | Apr 23, 2003 | |
| 21 | Apr 30, 2003 | |
| 22 | May 7, 2003 | |
| 23 | May 14, 2003 | |
| 24 | May 21, 2003 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 24, 2003 | |
| 2 | Sep 24, 2003 | |
| 3 | Oct 1, 2003 | |
| 4 | Oct 8, 2003 | |
| 5 | Oct 15, 2003 | |
| 6 | Oct 29, 2003 | |
| 7 | Nov 5, 2003 | |
| 8 | Nov 12, 2003 | |
| 9 | Nov 19, 2003 | |
| 10 | Dec 3, 2003 | |
| 11 | Dec 10, 2003 | |
| 12 | Jan 7, 2004 | |
| 13 | Jan 14, 2004 | |
| 14 | Feb 4, 2004 | |
| 15 | Feb 25, 2004 | |
| 16 | Mar 3, 2004 | |
| 17 | Mar 17, 2004 | |
| 18 | Mar 31, 2004 | |
| 19 | Apr 7, 2004 | |
| 20 | Apr 21, 2004 | |
| 21 | Apr 28, 2004 | |
| 22 | May 5, 2004 | |
| 23 | May 14, 2004 | |
| 24 | May 14, 2004 | |
|
SP
|
May 13, 2004 |