The nine flaxen-haired children in the Plath family have never had a soda, don't know who Spiderman or Tom Brady is and have never watched TV, living remotely in rural Georgia with their "follow their own rules" parents Kim and Barry Plath.
The nine flaxen-haired children in the Plath family have never had a soda, don't know who Spiderman or Tom Brady is and have never watched TV, living remotely in rural Georgia with their "follow their own rules" parents Kim and Barry Plath.
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Nov 6, 2019 | |
| 2 | Nov 13, 2019 | |
| 3 | Nov 20, 2019 | |
| 4 | Nov 27, 2019 | |
| 5 | Dec 4, 2019 | |
| 6 | Dec 11, 2019 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Nov 11, 2020 | |
| 2 | Nov 18, 2020 | |
| 3 | Nov 25, 2020 | |
| 4 | Dec 2, 2020 | |
| 5 | Dec 9, 2020 | |
| 6 | Dec 16, 2020 | |
| 7 | Dec 23, 2020 | |
| 8 | Dec 30, 2020 | |
| 9 | Jan 6, 2021 | |
|
SP
|
Feb 9, 2021 | |
|
SP
|
Aug 18, 2021 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Aug 18, 2021 | |
| 2 | Aug 25, 2021 | |
| 3 | Sep 1, 2021 | |
| 4 | Sep 8, 2021 | |
| 5 | Sep 15, 2021 | |
| 6 | Sep 22, 2021 | |
| 7 | Sep 29, 2021 | |
| 8 | Oct 6, 2021 | |
| 9 | Oct 13, 2021 | |
| 10 | Oct 20, 2021 | |
| 11 | Oct 27, 2021 | |
| 12 | Nov 3, 2021 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | May 18, 2022 | |
| 2 | May 25, 2022 | |
| 3 | Jun 1, 2022 | |
| 4 | Jun 8, 2022 | |
| 5 | Jun 15, 2022 | |
| 6 | Jun 22, 2022 | |
| 7 | Jun 29, 2022 | |
| 8 | Jul 6, 2022 | |
| 9 | Jul 13, 2022 | |
| 10 | Jul 20, 2022 | |
| 11 | Jul 27, 2022 | |
| 12 | Aug 3, 2022 | |
| 13 | Aug 3, 2022 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 6, 2023 | |
| 2 | Sep 13, 2023 | |
| 3 | Sep 20, 2023 | |
| 4 | Sep 27, 2023 | |
| 5 | Oct 4, 2023 | |
| 6 | Oct 11, 2023 | |
| 7 | Oct 18, 2023 | |
| 8 | Oct 25, 2023 | |
| 9 | Nov 1, 2023 | |
| 10 | Nov 8, 2023 | |
| 11 | Nov 15, 2023 | |
| 12 | Nov 22, 2023 | |
| 13 | Nov 29, 2023 | |
| 14 | Dec 6, 2023 | |
|
SP
|
Aug 30, 2023 | |
|
SP
|
Dec 6, 2023 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Jul 10, 2024 | |
| 2 | Jul 17, 2024 | |
| 3 | Jul 24, 2024 | |
| 4 | Jul 31, 2024 | |
| 5 | Aug 7, 2024 | |
| 6 | Aug 14, 2024 | |
| 7 | Aug 21, 2024 | |
| 8 | Aug 28, 2024 | |
| 9 | Sep 4, 2024 | |
| 10 | Sep 11, 2024 | |
| 11 | Sep 18, 2024 | |
| 12 | Sep 25, 2024 | |
| 13 | Oct 2, 2024 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Jul 23, 2025 | |
| 2 | Jul 30, 2025 | |
| 3 | Aug 6, 2025 | |
| 4 | Aug 13, 2025 | |
| 5 | Aug 20, 2025 | |
| 6 | Aug 27, 2025 | |
| 7 | Sep 3, 2025 | |
| 8 | Sep 10, 2025 | |
| 9 | Sep 17, 2025 | |
| 10 | Sep 24, 2025 | |
| 11 | Oct 1, 2025 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Apr 1, 2026 | |
| 2 | Apr 8, 2026 | |
| 3 | Apr 15, 2026 | |
| 4 | Apr 22, 2026 | |
| 5 | Apr 29, 2026 | |
| 6 | May 6, 2026 | |
| 7 | May 13, 2026 | |
| 8 | May 20, 2026 | |
| 9 | May 27, 2026 | |
| 10 | Jun 3, 2026 | |
| 11 | Jun 10, 2026 | |
| 12 | Jun 17, 2026 |