The cast of Jersey Shore swore they would always do a vacation together. Now, five years, five kids, three marriages, and who knows how many GTL sessions later, the gang is back together and on vacation in a swanky house in Miami Beach.
The cast of Jersey Shore swore they would always do a vacation together. Now, five years, five kids, three marriages, and who knows how many GTL sessions later, the gang is back together and on vacation in a swanky house in Miami Beach.
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Apr 6, 2018 | |
| 2 | Apr 6, 2018 | |
| 3 | Apr 13, 2018 | |
| 4 | Apr 20, 2018 | |
| 5 | Apr 27, 2018 | |
| 6 | May 4, 2018 | |
| 7 | May 11, 2018 | |
| 8 | May 18, 2018 | |
| 9 | May 25, 2018 | |
| 10 | Jun 1, 2018 | |
| 11 | Jun 8, 2018 | |
| 12 | Jun 15, 2018 | |
| 13 | Jun 22, 2018 | |
| 14 | Jun 29, 2018 | |
|
SP
|
Mar 30, 2018 | |
|
SP
|
Mar 30, 2018 | |
|
SP
|
Jul 6, 2018 | |
|
SP
|
Mar 16, 2018 | |
|
SP
|
Mar 23, 2018 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Aug 24, 2018 | |
| 2 | Aug 24, 2018 | |
| 3 | Aug 31, 2018 | |
| 4 | Sep 7, 2018 | |
| 5 | Sep 14, 2018 | |
| 6 | Sep 21, 2018 | |
| 7 | Sep 28, 2018 | |
| 8 | Oct 5, 2018 | |
| 9 | Oct 12, 2018 | |
| 10 | Oct 19, 2018 | |
| 11 | Oct 26, 2018 | |
| 12 | Nov 2, 2018 | |
| 13 | Nov 9, 2018 | |
| 14 | Nov 16, 2018 | |
| 15 | Nov 30, 2018 | |
| 16 | Dec 7, 2018 | |
| 17 | Dec 14, 2018 | |
| 18 | Jul 12, 2019 | |
| 19 | Jul 12, 2019 | |
| 20 | Jul 19, 2019 | |
| 21 | Jul 19, 2019 | |
| 22 | Jul 26, 2019 | |
| 23 | Aug 2, 2019 | |
| 24 | Aug 2, 2019 | |
| 25 | Aug 9, 2019 | |
| 26 | Aug 9, 2019 | |
| 27 | Aug 16, 2019 | |
|
SP
|
Nov 16, 2018 | |
|
SP
|
Dec 14, 2018 | |
|
SP
|
Dec 21, 2018 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Aug 23, 2019 | |
| 2 | Aug 30, 2019 | |
| 3 | Sep 6, 2019 | |
| 4 | Sep 13, 2019 | |
| 5 | Sep 20, 2019 | |
| 6 | Sep 27, 2019 | |
| 7 | Oct 4, 2019 | |
| 8 | Oct 11, 2019 | |
| 9 | Oct 18, 2019 | |
| 10 | Oct 25, 2019 | |
| 11 | Nov 1, 2019 | |
| 12 | Nov 8, 2019 | |
| 13 | Nov 8, 2019 | |
| 14 | Feb 28, 2020 | |
| 15 | Mar 6, 2020 | |
| 16 | Mar 13, 2020 | |
| 17 | Mar 20, 2020 | |
| 18 | Mar 27, 2020 | |
| 19 | Apr 3, 2020 | |
| 20 | Apr 10, 2020 | |
| 21 | Apr 17, 2020 | |
| 22 | Apr 24, 2020 | |
| 23 | May 1, 2020 | |
| 24 | May 8, 2020 | |
| 25 | May 15, 2020 | |
| 26 | May 29, 2020 | |
| 27 | Jun 5, 2020 | |
| 28 | Jun 12, 2020 | |
| 29 | Jun 19, 2020 | |
|
SP
|
Nov 8, 2019 | |
|
SP
|
Nov 6, 2020 | |
|
SP
|
Nov 13, 2020 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Nov 20, 2020 | |
| 2 | Nov 20, 2020 | |
| 3 | Nov 27, 2020 | |
| 4 | Dec 4, 2020 | |
| 5 | Dec 11, 2020 | |
| 6 | Dec 18, 2020 | |
| 7 | Jan 8, 2021 | |
| 8 | Jan 15, 2021 | |
| 9 | Jan 22, 2021 | |
| 10 | Jan 29, 2021 | |
| 11 | Feb 5, 2021 | |
| 12 | Feb 12, 2021 | |
| 13 | Feb 19, 2021 | |
| 14 | Feb 26, 2021 | |
| 15 | Jun 4, 2021 | |
| 16 | Jun 11, 2021 | |
| 17 | Jun 18, 2021 | |
| 18 | Jun 25, 2021 | |
| 19 | Jul 2, 2021 | |
| 20 | Jul 9, 2021 | |
| 21 | Jul 16, 2021 | |
| 22 | Jul 23, 2021 | |
| 23 | Jul 30, 2021 | |
| 24 | Aug 6, 2021 | |
| 25 | Aug 13, 2021 | |
| 26 | Aug 20, 2021 | |
| 27 | Aug 27, 2021 | |
| 28 | Sep 3, 2021 | |
|
SP
|
May 28, 2021 | |
|
SP
|
Sep 10, 2021 | |
|
SP
|
Dec 17, 2021 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Jan 7, 2022 | |
| 2 | Jan 14, 2022 | |
| 3 | Jan 21, 2022 | |
| 4 | Jan 28, 2022 | |
| 5 | Feb 4, 2022 | |
| 6 | Feb 11, 2022 | |
| 7 | Feb 18, 2022 | |
| 8 | Feb 25, 2022 | |
| 9 | Mar 4, 2022 | |
| 10 | Mar 11, 2022 | |
| 11 | Mar 18, 2022 | |
| 12 | Mar 25, 2022 | |
| 13 | Jun 24, 2022 | |
| 14 | Jul 1, 2022 | |
| 15 | Jul 8, 2022 | |
| 16 | Jul 15, 2022 | |
| 17 | Jul 22, 2022 | |
| 18 | Jul 29, 2022 | |
| 19 | Aug 5, 2022 | |
| 20 | Aug 12, 2022 | |
| 21 | Aug 19, 2022 | |
| 22 | Aug 26, 2022 | |
| 23 | Sep 2, 2022 | |
| 24 | Sep 9, 2022 | |
| 25 | Sep 16, 2022 | |
| 26 | Sep 23, 2022 | |
| 27 | Sep 30, 2022 | |
| 28 | Oct 7, 2022 | |
| 29 | Oct 14, 2022 | |
| 30 | Oct 21, 2022 | |
| 31 | Oct 21, 2022 | |
|
SP
|
Sep 9, 2022 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Jan 27, 2023 | |
| 2 | Feb 3, 2023 | |
| 3 | Feb 10, 2023 | |
| 4 | Feb 17, 2023 | |
| 5 | Feb 24, 2023 | |
| 6 | Mar 3, 2023 | |
| 7 | Mar 10, 2023 | |
| 8 | Mar 17, 2023 | |
| 9 | Mar 24, 2023 | |
| 10 | Mar 31, 2023 | |
| 11 | Apr 7, 2023 | |
| 12 | Apr 14, 2023 | |
| 13 | Apr 21, 2023 | |
| 14 | Apr 28, 2023 | |
| 15 | May 5, 2023 | |
| 16 | May 12, 2023 | |
| 17 | May 19, 2023 | |
| 18 | Aug 4, 2023 | |
| 19 | Aug 11, 2023 | |
| 20 | Aug 18, 2023 | |
| 21 | Aug 25, 2023 | |
| 22 | Sep 1, 2023 | |
| 23 | Sep 8, 2023 | |
| 24 | Sep 15, 2023 | |
| 25 | Sep 22, 2023 | |
| 26 | Sep 29, 2023 | |
| 27 | Oct 6, 2023 | |
| 28 | Oct 13, 2023 | |
| 29 | Oct 20, 2023 | |
| 30 | Oct 27, 2023 | |
| 31 | Nov 3, 2023 | |
| 32 | Nov 10, 2023 | |
| 33 | Nov 17, 2023 | |
| 34 | Dec 1, 2023 | |
| 35 | Dec 8, 2023 | |
|
SP
|
May 26, 2023 | |
|
SP
|
Dec 15, 2023 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Feb 9, 2024 | |
| 2 | Feb 16, 2024 | |
| 3 | Feb 23, 2024 | |
| 4 | Mar 1, 2024 | |
| 5 | Mar 8, 2024 | |
| 6 | Mar 15, 2024 | |
| 7 | Mar 22, 2024 | |
| 8 | Mar 29, 2024 | |
| 9 | Apr 5, 2024 | |
| 10 | Apr 12, 2024 | |
| 11 | Apr 19, 2024 | |
| 12 | Apr 26, 2024 | |
| 13 | May 3, 2024 | |
| 14 | May 10, 2024 | |
| 15 | May 17, 2024 | |
| 16 | May 17, 2024 | |
| 17 | May 24, 2024 | |
| 18 | May 24, 2024 | |
| 19 | Sep 20, 2024 | |
| 20 | Sep 27, 2024 | |
| 21 | Oct 4, 2024 | |
| 22 | Oct 11, 2024 | |
| 23 | Oct 18, 2024 | |
| 24 | Oct 25, 2024 | |
| 25 | Nov 1, 2024 | |
| 26 | Nov 8, 2024 | |
| 27 | Nov 15, 2024 | |
| 28 | Nov 22, 2024 | |
| 29 | Dec 6, 2024 | |
| 30 | Dec 13, 2024 | |
| 31 | Dec 20, 2024 | |
| 32 | Dec 27, 2024 | |
| 33 | Jan 3, 2025 | |
| 34 | Jan 10, 2025 | |
| 35 | Jan 17, 2025 | |
| 36 | Jan 24, 2025 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | May 30, 2025 | |
| 2 | Jun 6, 2025 | |
| 3 | Jun 13, 2025 | |
| 4 | Jun 20, 2025 | |
| 5 | Jun 27, 2025 | |
| 6 | Jul 4, 2025 | |
| 7 | Jul 11, 2025 | |
| 8 | Jul 18, 2025 | |
| 9 | Jul 25, 2025 | |
| 10 | Aug 1, 2025 | |
| 11 | Aug 8, 2025 | |
| 12 | Aug 15, 2025 | |
| 13 | Aug 22, 2025 | |
| 14 | Aug 29, 2025 | |
| 15 | Sep 5, 2025 | |
| 16 | Sep 12, 2025 | |
| 17 | Sep 19, 2025 | |
| 18 | Sep 26, 2025 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | May 8, 2026 | |
| 2 | May 15, 2026 | |
| 3 | May 22, 2026 | |
| 4 | May 29, 2026 | |
| 5 | Jun 5, 2026 | |
| 6 | Jun 12, 2026 | |
| 7 | Jun 19, 2026 | |
| 8 | Jun 26, 2026 |