Drama
North of 60 depicts life in the sub-Arctic northern boreal forest. It is set in the fictional community of Lynx River, a primarily Native-run town depicted as being in the Dehcho Region, Northwest Territories.
North of 60 depicts life in the sub-Arctic northern boreal forest. It is set in the fictional community of Lynx River, a primarily Native-run town depicted as being in the Dehcho Region, Northwest Territories.
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Dec 4, 1992 | |
| 2 | Dec 11, 1992 | |
| 3 | Dec 18, 1992 | |
| 4 | Jan 1, 1993 | |
| 5 | Jan 8, 1993 | |
| 6 | Jan 15, 1993 | |
| 7 | Jan 22, 1993 | |
| 8 | Jan 29, 1993 | |
| 9 | Feb 5, 1993 | |
| 10 | Feb 12, 1993 | |
| 11 | Feb 26, 1993 | |
| 12 | Mar 5, 1993 | |
| 13 | Mar 19, 1993 | |
| 14 | Mar 26, 1993 | |
| 15 | Apr 2, 1993 | |
| 16 | Apr 8, 1993 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Oct 7, 1993 | |
| 2 | Oct 14, 1993 | |
| 3 | Oct 21, 1993 | |
| 4 | Oct 28, 1993 | |
| 5 | Nov 5, 1993 | |
| 6 | Nov 12, 1993 | |
| 7 | Nov 19, 1993 | |
| 8 | Dec 13, 1993 | |
| 9 | Dec 10, 1993 | |
| 10 | Dec 17, 1993 | |
| 11 | Jan 7, 1994 | |
| 12 | Jan 14, 1994 | |
| 13 | Jan 21, 1994 | |
| 14 | Jan 28, 1994 | |
| 15 | Feb 4, 1994 | |
| 16 | Feb 11, 1994 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Oct 6, 1994 | |
| 2 | Oct 13, 1994 | |
| 3 | Oct 24, 1994 | |
| 4 | Oct 27, 1994 | |
| 5 | Nov 4, 1994 | |
| 6 | Nov 11, 1994 | |
| 7 | Nov 18, 1994 | |
| 8 | Nov 25, 1994 | |
| 9 | Dec 2, 1994 | |
| 10 | Dec 9, 1994 | |
| 11 | Dec 16, 1994 | |
| 12 | Jan 6, 1995 | |
| 13 | Jan 13, 1995 | |
| 14 | Jan 20, 1995 | |
| 15 | Jan 27, 1995 | |
| 16 | Feb 3, 1995 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Oct 12, 1995 | |
| 2 | Oct 19, 1995 | |
| 3 | Oct 26, 1995 | |
| 4 | Nov 3, 1995 | |
| 5 | Nov 10, 1995 | |
| 6 | Nov 17, 1995 | |
| 7 | Dec 1, 1995 | |
| 8 | Dec 8, 1995 | |
| 9 | Dec 15, 1995 | |
| 10 | Jan 5, 1996 | |
| 11 | Jan 12, 1996 | |
| 12 | Jan 19, 1996 | |
| 13 | Jan 26, 1996 | |
| 14 | Feb 2, 1996 | |
| 15 | Feb 9, 1996 | |
| 16 | Feb 16, 1996 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Oct 3, 1996 | |
| 2 | Oct 10, 1996 | |
| 3 | Oct 17, 1996 | |
| 4 | Oct 24, 1996 | |
| 5 | Nov 1, 1996 | |
| 6 | Nov 8, 1996 | |
| 7 | Nov 15, 1996 | |
| 8 | Nov 22, 1996 | |
| 9 | Dec 6, 1996 | |
| 10 | Dec 13, 1996 | |
| 11 | Jan 3, 1997 | |
| 12 | Jan 10, 1997 | |
| 13 | Jan 17, 1997 |
| # | Title | Airdate |
|---|---|---|
| 1 | Sep 25, 1997 | |
| 2 | Oct 2, 1997 | |
| 3 | Oct 9, 1997 | |
| 4 | Dec 17, 1997 | |
| 5 | Oct 23, 1997 | |
| 6 | Oct 31, 1997 | |
| 7 | Nov 7, 1997 | |
| 8 | Nov 14, 1997 | |
| 9 | Nov 21, 1997 | |
| 10 | Nov 27, 1997 | |
| 11 | Dec 5, 1997 | |
| 12 | Dec 12, 1997 | |
| 13 | Dec 19, 1997 | |
|
SP
|
Mar 29, 1998 | |
|
SP
|
Jan 17, 2000 | |
|
SP
|
Oct 1, 2001 | |
|
SP
|
Feb 11, 2003 | |
|
SP
|
Jan 31, 2005 |